| Kreis | Ort | Bauwerk | Phase | Art | Bauteil | Zeit1 | Zeit2 | Chor | Typ | Plan |
| HH | Hamburg | St.Nikolai, kern | 1 | ? | ? | 1240 | 1240 | ? | ha | g1 |
| HH | Hamburg | Hl.Geist | 1 | Gruppe | gesamt | 1248 | 3/8 | ha | g | |
| HL | Lübeck | Dom | 1 | Gruppe | ost | 1266 | 1260 | umgang | ha | g1 |
| UE | Uelzen | St.Marien | 1 | Gruppe | west | 1270 | 1292 | ? | ha | g1 |
| LG | Lüneburg | St.Johannes | 1 | Gruppe | gesamt | 1289 | 1320 | 5/10 | ha | g1 |
| STD | Buxtehude | St.Petri | 1 | Umkreis | gesamt | 1296 | 1320 | 5/10 | ba | g1 |
| HH | Hamburg | St.Petri | 1 | Gruppe | gesamt | 1300 | 5/8 | ha | g1 | |
| STD | Stade | St.Wilhaldi, ost | 1 | Umkreis | ost | 1320 | 1350 | 5/8 | ha | g1 |
| H | Hannover | St.Jacobi & Georgii | 1 | Gruppe | gesamt | 1330 | 1388 | 7/10 | ha | g1 |
| CE | Wienhausen | Kloster | 1 | Umkreis | gesamt | 1330 | -- | sa | g1 | |
| UE | Medingen | St.Mauritius | 1 | Umkreis | gesamt | 1336 | 5/10 | sa | g | |
| HH | Hamburg | St.Jakobi | 1 | Gruppe | gesamt | 1340 | 5/8 | ha | g1 | |
| STD | Stade | St.Wilhaldi, west | 1 | Gruppe | west | 1360 | 1400 | -- | ha | g1 |
| HH | Hamburg | St.Nikolai, ost | 1 | Umkreis | gesamt | 1387 | 1387 | 5/8 | ha | g1 |
| UE | Altenmedingen | St.Mauritius | 1 | Umkreis | gesamt/ost | 1400 | 7/14? | sa | g | |
| LG | Raven | St.Martin | 1 | Umkreis | gesamt | 1400 | 5/10 | sa | g | |
| DAN | Plate | St.Marien | 2 | Umkreis | gesamt | 1250 | 1380 | 5/10 | sa(3) | g |
| CE | Celle | St.Marien | 2 | Umkreis | gesamt | 1301 | 1350 | 7/12 | ha | |
| GF | Isenhagen | 2 | Umkreis | gesamt | 1346 | 1366 | 5/10-12? | sa | g | |
| UE | Groß-Liedern | Kapelle | 2 | Umkreis | gesamt | 1350 | 1400 | 5/10 | sa | |
| HH | Hamburg | St.Katharinen | 2 | Umkreis | gesamt | 1350 | 7s | ha | g1 | |
| STD | Harsefeld | St.Mariae & Bartholomae kl. | 2 | Gruppe | gesamt | 1350 | 1445 | ha | ||
| UE | Römstedt | 2 | Umkreis | gesamt | 1350 | 1400 | poly | sa | ||
| ROW | Visselhövede | St.Johannes d.T. | 2 | Umkreis | ost | 1350 | 1358 | 5/10 | sa | |
| UE | Uelzen | St.Marien | 2 | Umkreis | ost | 1360 | 1385 | 7/12 | ha | g1 |
| LG | Scharnebek | St.Maria Kloster | 2 | Umkreis | gesamt | 1370 | 1376 | 5/10 | ha | |
| LG | Lüne | Kloster | 2 | Umkreis | gesamt | 1373 | 1373 | 5/8 | sa | g1 |
| LG | Lüneburg | St.Lamberti | 2 | Umkreis | gesamt | 1375 | 1400 | 5/8 | ha | g1 |
| LG | Lüneburg | St.Michaelis | 2 | Gruppe | gesamt | 1376 | 1418 | 7/10 | ha | g1 |
| UE | Ebstorf | St.Mauritius kl. | 2 | Umkreis | gesamt | 1380 | 1396 | 5/10 | sa | g1 |
| LG | Lüneburg | Heiligenthal | 2 | Umkreis | gesamt | 1384 | 1392 | 7/10 | ha | |
| LG | Bardowick | Dom | 2 | Gruppe | gesamt | 1385 | 1428 | 7/10 | ha | g1 |
| WL | Winsen, Luhe | St.Marien | 2 | Gruppe | gesamt | 1390 | 5/12 | ha | ||
| LG | Barskamp | St.Viet | 2 | Umkreis | ost | 1400 | 5/10 | sa | ||
| LG | Embsen | St.Katharina | 2 | Umkreis | gesamt | 1400 | 5/10 | sa | ||
| CE | Müden, Örtze | St.Laurentius | 2 | Umkreis | gesamt | 1400 | 1450 | sa | ||
| UE | Veerssen | St.Marien | 2 | Umkreis | gesamt/ost | 1400 | 5/10 | sa | ||
| LG | Lüneburg | St.Nikolai | 2 | Umkreis | gesamt | 1407 | 1445 | umgang | ba | g1 |
| LG | Betzendorf | St.Peter & Paul | 2 | Umkreis | gesamt/ost | 1410 | 5/10 | sa | ||
| UE | Wieren | Kapelle | 2 | Umkreis | gesamt/ost | 1410 | 3/8 | sa | ||
| LG | Bardowick | Nikolaihof | 2 | Umkreis | gesamt | 1435 | 1445 | 5/10 | sa | |
| SFA | Munster | St.Urbani | 2 | Umkreis | gesamt | 1440 | 5s | |||
| UE | Hanstedt I | 2 | Umkreis | gesamt/ost | 1450 | 5/10 | sa | |||
| WL | Ramelsloh | St.Sixtus & Sinnitius | 2 | Umkreis | gesamt | 1475 | 1500 | poly | sa | |
| UE | Hanstedt, Uelzen? | Kapelle | 2 | Umkreis | gesamt | 1500 | flach ! | sa | ||
| UE | Oetzen | Kapelle | 2 | Umkreis | gesamt | 1500 | 5/10 | sa | ||
| SFA | Wietzendorf | St.Jakobi | 2 | Umkreis | gesamt | |||||
| SDL | Tangermünde | St.Stephan | 3 | Gruppe | ost | 1376 | 1400 | umgang | ha | g1 |
| PER | Wilsnack | St.Nikolaus | 3 | Gruppe | ost | 1384 | 1390 | 5/10 | ha | g1 |
| SDL | Stendal | Dom, St.Nikolai | 3 | Gruppe | gesamt | 1423 | 1467 | 7/10 | ha | g1 |
| SDL | Stendal | St.Marien | 3 | Gruppe | gesamt | 1435 | 1447 | umgang | ha | g1 |
| BRB | Brandenburg | St.Gothard | 3 | Gruppe | gesamt | 1456 | 1475 | umgang | ha | g1 |
| BER | Bernau | St.Marien | 3 | Gruppe | ost | 1475 | 1520 | umgang | ha | g1 |
| SDL | Tangermünde | Allerheiligen | 3 | Gruppe | gesamt | |||||
Jürgen Michler ,
"Gotische Backsteinhallenkirchen um Lüneburg
St.Johannes"
1967, Göttingen, Dissertation
( -Verwendetes Exemplar: Ratsbibliothek Lüneburg, DK-Mic)
Last Updated: 1997